Results - Semi Final
Results: LEGO Maze Solving
Semi Final Final (Best of the Best)
Primary 4th - 6th Grade - GROUP 1
Order | Level | ID | Team name | Robot | Time1 | Time2 | Squares | Best time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Primary 4th - 6th Grade | 447 | EDUC8 ROBOCUB | ROBOCUB | DNF | DNF | - | DNF | |
7 | Primary 4th - 6th Grade | 468 | EDUC8 ROBOFAWN | ROBOFAWN | DNF | DNF | 43 | DNF | |
8 | Primary 4th - 6th Grade | 84 | LAOURIS 14 | MAZ3_S | DNF | DNF | 43 | DNF | |
11 | Primary 4th - 6th Grade | 139 | LAOURIS 33 | M_Bot | DNF | DNF | 47 | DNF | |
12 | Primary 4th - 6th Grade | 110 | LAOURIS 777 | Girls_Solution | DNF | DNF | 140 | DNF |
Gymnasium 1st - 3rd Grade - GROUP 2
Order | Level | ID | Team name | Robot | Time1 | Time2 | Squares | Best time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | 60 | LAOURIS 20 | L25 | DNF | DNF | - | DNF | |
2 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | 149 | LAOURIS 141 | CARSON2 | DNF | DNF | - | DNF | |
6 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | 367 | EDUC8 ROBOWLS | ROBOWLS XI | DNF | DNF | - | DNF | |
5 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | 46 | LAOURIS 7 | L79 | DNF | DNF | 51 | DNF | |
1 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | 29 | Laouris 113 | L124 | DNF | DNF | 145 | DNF |
Gymnasium 4th - 7th Grade - GROUP 3
Order | Level | ID | Team name | Robot | Time1 | Time2 | Squares | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gymnasium 4th - 7th Grade | 297 | SuckerPunch | Rookie Numbers | DNF | DNF | - | DNF |
1 | Gymnasium 4th - 7th Grade | 19 | LAOURIS 5 | L110 | DNF | DNF | 8 | DNF |
Special (Soldiers & Adults) - GROUP 4
Order | Level | ID | Team name | Robot | Time1 | Time2 | Squares | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Special (Soldiers & Adults) | 402 | EDUC8 EANTAS | EANTAS VII | DNF | DNF | - | DNF |
2 | Special (Soldiers & Adults) | 422 | EDUC8 EAS | EAS VIII | DNF | DNF | - | DNF |