Results - Semi Final
Results: Engino Enhanced Line Following
Semi Final Final (Best of the Best)
Primary 4th - 6th Grade - GROUP 1
Order | ID | Level | Team name | Robot | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 101 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 777 | Girls_ObstaclesEng | DNF | DNF | 60 | DNF |
1 | 85 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 14 | L15 | DNF | DNF | 59 | DNF |
12 | 241 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 3 | ANASTASIS | DNF | DNF | 53 | DNF |
2 | 453 | Primary 4th - 6th Grade | EDUC8 ROBOCUB | ROBOCUB VI | DNF | DNF | 15 | DNF |
4 | 123 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 109 | Dim_Enh | DNF | DNF | 0 | DNF |
5 | 473 | Primary 4th - 6th Grade | EDUC8 ROBOFAWN | ROBOFAWN V | DNF | DNF | 0 | DNF |
6 | 140 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 33 | el33 | DNF | DNF | 0 | DNF |
7 | 157 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 103 | EnhEngino | DNF | DNF | 0 | DNF |
Gymnasium 1st - 3rd Grade - GROUP 2
Order | ID | Level | Team name | Robot | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 39 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | LAOURIS 7 | L71 | 01.47.852 | 01.45.945 | 0 | 01.45.945 |
1 | 35 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | Laouris 113 | L130 | DNF | DNF | 25 | DNF |
2 | 356 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | EDUC8 ROBOWLS | ROBOWLS III | DNF | DNF | 0 | DNF |
Gymnasium 4th - 7th Grade - GROUP 3
Order | ID | Level | Team name | Robot | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Gymnasium 4th - 7th Grade | LAOURIS 5 | L101 | DNF | DNF | 60 | DNF |
Special (Soldiers & Adults) - GROUP 4
Order | ID | Level | Team name | Robot | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | Special (Soldiers & Adults) | EDUC8 EANTAS | EANTAS V | DNF | DNF | 59 | DNF |
2 | 419 | Special (Soldiers & Adults) | EDUC8 EAS | EAS V | DNF | DNF | 0 | DNF |