Αποτελεσματα: LEGO Line Following RBX
Lyceum - GROUP 1
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | Lyceum | LAOURIS SEVEN | RedDevil | 00.15.186 | DNF | 0 | 00.15.186 | |
| 5 | 250 | Lyceum | Apoplous Line Following | Apoplous Line Following | 00.24.122 | DNF | 0 | 00.24.122 | |
| 2 | 294 | Lyceum | Pascal Eagles | SirTracksAlot | 00.31.668 | DNF | 0 | 00.31.668 | |
| 3 | 3 | Lyceum | naviTESEK | TESEK1 | 00.42.361 | DNF | 0 | 00.42.361 | |
| 1 | 1 | Lyceum | RoboTESEK | RoboTESEK | 00.43.421 | DNF | 0 | 00.43.421 | |
| 6 | 402 | Lyceum | FollowMe | FollowMe | DNF | DNF | 47 | DNF |
En