Αποτελεσματα: LEGO Line Following RBX
Gymnasium - GROUP 1
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Gymnasium | LAOURIS RC | ANGEL | 00.17.635 | DNF | 0 | 00.17.635 | |
| 5 | 187 | Gymnasium | LAOURIS TURBO | Xari | 00.19.415 | DNF | 0 | 00.19.415 | |
| 2 | 251 | Gymnasium | Apoplous Line Following 2 | Apoplous Line Following 2 | 00.19.856 | DNF | 0 | 00.19.856 | |
| 6 | 302 | Gymnasium | Math22 Line Following | Follower 2 | 00.49.896 | DNF | 0 | 00.49.896 | |
| 8 | 292 | Gymnasium | Pascal Lefkosia Eagles | LineRider | DNF | DNF | 69 | DNF | |
| 4 | 264 | Gymnasium | AI WARRIORS | Lighting Bots | DNF | DNF | 58 | DNF | |
| 3 | 301 | Gymnasium | Math21 Line Following | Follower 1 | DNF | DNF | 46 | DNF | |
| 9 | 312 | Gymnasium | Storm Riders | LineStorm | DNF | DNF | 31 | DNF | |
| 7 | 282 | Gymnasium | BebeloTech | BEB | DNF | DNF | 9 | DNF |
En