Αποτελεσματα: 3 Kg LEGO Sumo RBX
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
| Order | ID | Team name | Ρομπότ | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Cyprus Titans | Titan | 0 1-2 | 0 0-2 | 0 1-2 | 0 | ||
| 2 | 156 | Dream Team CY | Dream Team SUMO 3kg | 3 2-1 | 3 2-0 | 3 2-1 | 9 | ||
| 3 | 374 | Lumio_Robotics_Ducks | SumoBottt | 3 2-0 | 0 0-2 | 0 0-2 | 3 | ||
| 4 | 60 | LAOURIS MECHANICS | POWER | 3 2-1 | 0 1-2 | 3 2-0 | 6 |
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 2
| Order | ID | Team name | Ρομπότ | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373 | Lumio_Robotics_G5 | Robot | 3 2-0 | 0 0-2 | 3 2-0 | 6 | ||
| 2 | 199 | LAOURIS POWER | Powerfull | 0 0-2 | 0 0-2 | 3 2-0 | 3 | ||
| 3 | 104 | The_Cybers | The_Cyber | 3 2-0 | 3 2-0 | 3 2-0 | 9 | ||
| 4 | 433 | TwentyOne | Koukoumas | 0 0-2 | 0 0-2 | 0 0-2 | 0 |
En