Αποτελεσματα: Drones Operation ATH
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
| Order | Επίπεδο | ID | Team name | Ρομπότ | Points1 | Points2 | Best points | Total points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Primary 4th - 6th Grade | 58 | LAOURIS MECHANICS | FAST | 999 | 840 | 999 | 1839 | |
| 3 | Primary 4th - 6th Grade | 288 | Fortnite Duo | Wrecked | 990 | 440 | 990 | 1430 | |
| 6 | Primary 4th - 6th Grade | 283 | RoboLakatam | Bombartiro Neo | 480 | 370 | 480 | 850 | |
| 8 | Primary 4th - 6th Grade | 408 | AISC_Team_Rocket | The_box_systems | 420 | 370 | 420 | 790 | |
| 2 | Primary 4th - 6th Grade | 413 | Proton Robotics | PROTON_AIR | 350 | 210 | 350 | 560 | |
| 1 | Primary 4th - 6th Grade | 304 | STARLIGHT | DJI NEO | 210 | 160 | 210 | 370 | |
| 4 | Primary 4th - 6th Grade | 73 | LAOURIS PEYIA | PilotBot | 160 | 120 | 160 | 280 | |
| 5 | Primary 4th - 6th Grade | 303 | DRONIES | DJI | 140 | 120 | 140 | 260 |
En