Αποτελεσματα: Line Following RBX
Gymnasium - GROUP 1
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 333 | Gymnasium | Polemi 1 | Tulip1 | 00.14.827 | 00.18.368 | 126 | 00.14.827 | |
| 3 | 322 | Gymnasium | ROBOLIONS | ROBOLION I | 00.18.234 | 00.19.315 | 126 | 00.18.234 | |
| 5 | 337 | Gymnasium | Polemi 2 | Tulip2 | 00.23.891 | 00.24.262 | 126 | 00.23.891 | |
| 2 | 305 | Gymnasium | GAP Heroes | GAP Gonzales | 00.26.498 | DNF | 126 | 00.26.498 | |
| 6 | 373 | Gymnasium | Angels j | Angels lfj | 00.31.654 | 00.31.659 | 126 | 00.31.654 |
En