Αποτελεσματα: LEGO Rally ATH
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Time3 | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS POWER | Good | 00.04.010 | 00.04.042 | 00.04.066 | 00.04.010 | |
| 2 | 412 | Primary 4th - 6th Grade | Proton Robotics | PROTON_RALLY | 00.04.202 | 00.05.453 | 02.00.000 | 00.04.202 | |
| 3 | 79 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS SCIENTISTS | SuperEle | 00.04.411 | 00.04.611 | 02.00.000 | 00.04.411 | |
| 4 | 131 | Primary 4th - 6th Grade | MC QUEEN | STMNDS03 | 00.04.772 | 02.00.000 | 02.00.000 | 00.04.772 | |
| 5 | 371 | Primary 4th - 6th Grade | Lumio_Robotics_Rally | Rally | 00.06.783 | 00.07.191 | 02.00.000 | 00.06.783 | |
| 6 | 344 | Primary 4th - 6th Grade | STEM Drifters | STEM Drifters | 02.00.000 | 02.00.000 | 02.00.000 | 02.00.000 | |
| 7 | 346 | Primary 4th - 6th Grade | STEM Velocity | STEM Velocity | 02.00.000 | 02.00.000 | 02.00.000 | 02.00.000 |
En