Αποτελεσματα: LEGO Colour Picking RBX
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
| Order | Επίπεδο | ID | Team name | Ρομπότ | Points1 | Points2 | Total points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Primary 4th - 6th Grade | 184 | LAOURIS SCIENTISTS | Panagiotis | 2 | 2 | 4 | |
| 1 | Primary 4th - 6th Grade | 215 | LAOURIS GENIUS | Anastasia | 0 | -3 | -3 | |
| 2 | Primary 4th - 6th Grade | 125 | Rainbow Falcons | Rainbow Falcons | -4 | -7 | -11 |
Lyceum - GROUP 2
| Order | Επίπεδο | ID | Team name | Ρομπότ | Points1 | Points2 | Total points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyceum | 21 | LAOURIS SEVEN | Smarter not Harder | 11 | -3 | 8 | |
| 3 | Lyceum | 258 | Apoplous Colour Picking 2 | Apoplous Colour Picking 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | Lyceum | 261 | DaBomb | SVS | 0 | -1 | -1 |
Gymnasium - GROUP 3
| Order | Επίπεδο | ID | Team name | Ρομπότ | Points1 | Points2 | Total points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnasium | 252 | Apoplous Colour Picking | Apoplous Colour Picking | 12 | 10 | 22 | |
| 4 | Gymnasium | 98 | V.P.N. Lab | V.P.N. Color Robot | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gymnasium | 96 | RoboKnights | The_Knight | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gymnasium | 472 | LAOURIS Engineers | Alarm | 1 | -2 | -1 |
En