Αποτελεσματα: LEGO Enhanced Line Following RBX
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 107 | Primary 4th - 6th Grade | Dragon Masters Lab | Dragon Masters Robot | DNF | DNF | 81 | DNF | |
| 4 | 129 | Primary 4th - 6th Grade | Pro Liners Lab | Pro Liners Robot | DNF | DNF | 63 | DNF | |
| 1 | 70 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS PEYIA | JeepBot | DNF | DNF | 54 | DNF | |
| 3 | 204 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS GIRLS POWER | PaphosBot | DNF | DNF | 49 | DNF |
Gymnasium - GROUP 2
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Gymnasium | LAOURIS RC | ANbot | 00.24.776 | 00.27.709 | 0 | 00.24.776 | |
| 4 | 220 | Gymnasium | LAOURIS STARDUST | BIKE | 00.33.113 | 00.33.397 | 0 | 00.33.113 | |
| 2 | 99 | Gymnasium | V.P.N. Lab | V.P.N. Line Robot | 00.40.484 | DNF | 69 | 00.40.484 | |
| 3 | 112 | Gymnasium | Fastest Lab | Fastest Robot | DNF | DNF | 88 | DNF |
Lyceum - GROUP 3
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Lyceum | LAOURIS SEVEN | ASAP | 00.23.236 | DNF | 81 | 00.23.236 | |
| 2 | 89 | Lyceum | Nerobot Lab | Nerobot Line Robot | 00.37.409 | 00.37.789 | 0 | 00.37.409 |
En