Αποτελέσματα - Semi Final
Αποτελεσματα: LEGO Enhanced Line Following
Semi Final Final (Best of the Best)
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 83 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 14 | LENH_LF | 00.41.034 | 00.41.034 | 0 | 00.41.034 |
8 | 129 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 3 | RobotObst | DNF | DNF | 53 | DNF |
9 | 137 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 33 | AlexanderTheGreat | DNF | DNF | 53 | DNF |
12 | 165 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 102 | LegoBot | DNF | DNF | 53 | DNF |
18 | 203 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 107 | StrongStable | DNF | DNF | 53 | DNF |
6 | 120 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 109 | ENH_BOT | DNF | DNF | 37 | DNF |
11 | 156 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 103 | Empodia | DNF | DNF | 27 | DNF |
5 | 106 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 777 | Girls_Avoid_Obstacles | DNF | DNF | 25 | DNF |
15 | 190 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 108 | Smartest | DNF | DNF | 25 | DNF |
1 | 115 | Primary 4th - 6th Grade | The nameless Lab | The nameless Robot | DNF | DNF | 23 | DNF |
2 | 73 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 105 | L1008 | DNF | DNF | 21 | DNF |
14 | 180 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 104 | PafosEnhanced | DNF | DNF | 21 | DNF |
17 | 195 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 106 | PowerGirls2 | DNF | DNF | 21 | DNF |
Γυμνάσιο 1η - 3η Τάξη - GROUP 2
Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 43 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | LAOURIS 7 | L75 | 00.25.369 | 00.25.369 | 0 | 00.25.369 |
2 | 30 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | Laouris 113 | L125 | DNF | DNF | 44 | DNF |
6 | 145 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | LAOURIS 141 | Tixaio | DNF | DNF | 28 | DNF |
5 | 59 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | LAOURIS 20 | L24 | DNF | DNF | 21 | DNF |
1 | 230 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | Creators Lab | Creators Robot | DNF | DNF | 20 | DNF |
4 | 372 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | EDUC8 ROBOWLS | ROBOWLS XVI | DNF | DNF | 0 | DNF |
Γυμνάσιο 4η - 7η Τάξη - GROUP 3
Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Gymnasium 4th - 7th Grade | LAOURIS 5 | L107 | 00.19.836 | 0 | 00.19.836 |
Ειδική (Στρατιώτες & Ενήλικες) - GROUP 4
Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Special (Soldiers & Adults) | EDUC8 EANTAS | EANTAS X | DNF | DNF | 10 | DNF |
2 | 424 | Special (Soldiers & Adults) | EDUC8 EAS | EAS X | DNF | DNF | 6 | DNF |