Αποτελέσματα - Semi Final
Αποτελεσματα: Edison Line Following
Semi Final Final (Best of the Best)
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 274 | Primary 4th - 6th Grade | dpRobots Pros | DPR ELF0001 | 01.31.600 | 01.32.484 | 0 | 01.31.600 |
10 | 134 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 33 | Ed_Robot | 01.41.346 | 01.54.564 | 11 | 01.41.346 |
15 | 178 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 104 | PafosEdison | DNF | DNF | 15 | DNF |
13 | 160 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 102 | TileEdison | DNF | DNF | 15 | DNF |
17 | 200 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 107 | StrongEdy | DNF | DNF | 15 | DNF |
1 | 64 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 3 | L30 | DNF | DNF | 11 | DNF |
2 | 69 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 105 | L1005 | DNF | DNF | 11 | DNF |
4 | 79 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 14 | L144 | DNF | DNF | 11 | DNF |
5 | 100 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 777 | Girls_EdPy | DNF | DNF | 11 | DNF |
7 | 118 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 109 | ED_BOT | DNF | DNF | 11 | DNF |
11 | 151 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 103 | Ed_Fast | DNF | DNF | 11 | DNF |
16 | 186 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 108 | Smart_Edy | DNF | DNF | 11 | DNF |
12 | 452 | Primary 4th - 6th Grade | EDUC8 ROBOCUB | ROBOCUB V | DNF | DNF | 4 | DNF |
8 | 125 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 106 | ED_NIKOL | DNF | DNF | 0 | DNF |
9 | 472 | Primary 4th - 6th Grade | EDUC8 ROBOFAWN | ROBOFAWN IV | DNF | DNF | 0 | DNF |
Γυμνάσιο 1η - 3η Τάξη - GROUP 2
Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 355 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | EDUC8 ROBOWLS | ROBOWLS II | 01.37.368 | 01.17.960 | 15 | 01.17.960 |
1 | 25 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | Laouris 113 | L120 | DNF | DNF | 15 | DNF |
6 | 142 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | LAOURIS 141 | Ed_Bot34 | DNF | DNF | 15 | DNF |
3 | 38 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | LAOURIS 7 | L70 | DNF | DNF | 11 | DNF |
4 | 55 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | LAOURIS 20 | L20 | DNF | DNF | 11 | DNF |
Γυμνάσιο 4η - 7η Τάξη - GROUP 3
Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gymnasium 4th - 7th Grade | LAOURIS 5 | L100 | 01.28.928 | DNF | 15 | 01.28.928 |
Ειδική (Στρατιώτες & Ενήλικες) - GROUP 4
Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 418 | Special (Soldiers & Adults) | EDUC8 EAS | EAS IV | 01.11.312 | DNF | 3 | 01.11.312 |
1 | 401 | Special (Soldiers & Adults) | EDUC8 EANTAS | EANTAS VI | DNF | DNF | 5 | DNF |