Αποτελεσματα: Edison Line Following RBX
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 212 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS GENIUS | BestOfTheBest | 01.17.257 | DNF | 57 | 01.17.257 | |
| 1 | 42 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS GIRLS POWER | EDGIRLS | DNF | DNF | 47 | DNF | |
| 4 | 238 | Primary 4th - 6th Grade | Robot Pros | Edison 2 | DNF | DNF | 42 | DNF | |
| 2 | 237 | Primary 4th - 6th Grade | Cooltech | Katsaeye | DNF | DNF | 3 | DNF |
Gymnasium - GROUP 2
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 271 | Gymnasium | ROBOLIONS | ROBOLION IV | 01.11.776 | 01.13.210 | 57 | 01.11.776 | |
| 1 | 221 | Gymnasium | LAOURIS STARDUST | EDCLEVER BOT | DNF | DNF | 47 | DNF | |
| 3 | 241 | Gymnasium | LAOURIS Engineers | Operation 7 | DNF | DNF | 42 | DNF |
Lyceum - GROUP 3
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273 | Lyceum | ROBOWLS | ROBOWLS I | 01.16.330 | DNF | 57 | 01.16.330 |
Adults - GROUP 4
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | Adults | EANTAS | EANTAS II | 01.07.217 | DNF | 57 | 01.07.217 |
En