Αποτελεσματα: Enhanced Line Following RBX
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS POWER | Test The Line | DNF | DNF | 11 | DNF | |
| 2 | 216 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS GENIUS | Xara | DNF | DNF | 11 | DNF |
Lyceum - GROUP 2
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 378 | Lyceum | Angels | Angels elf | 00.36.833 | DNF | 0 | 00.36.833 | |
| 1 | 14 | Lyceum | Laouris Arduino | Schumacher | DNF | DNF | 65 | DNF | |
| 3 | 424 | Lyceum | Aspire Team | Aspire3 | DNF | DNF | 37 | DNF |
Gymnasium - GROUP 3
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 439 | Gymnasium | Lumio_Robotics_RN | NR | DNF | DNF | 65 | DNF | |
| 3 | 428 | Gymnasium | Angels junior | Angels elfj | DNF | DNF | 37 | DNF | |
| 2 | 191 | Gymnasium | LAOURIS TURBO | One second | DNF | DNF | 11 | DNF | |
| 4 | 247 | Gymnasium | LAOURIS MIND | Enil | DNF | DNF | 0 | DNF |
En