Αποτελεσματα: Educational Robotics Open RBX
Gymnasium - GROUP 1
| Order | Επίπεδο | ID | Team name | Ρομπότ | Στοιχεία | Αποτέλεσμα | Πληροφορίες | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gymnasium | 287 | KodMastroi | EnviroKod | Στοιχεία | 99 | 1 | |
| 4 | Gymnasium | 118 | NTSomnii Green Guardians | Forest Savinator 3000 | Στοιχεία | 94 | 2 | |
| 8 | Gymnasium | 290 | Foleys Robotics Team | Quizler the Robot | Στοιχεία | 93 | 3 | |
| 2 | Gymnasium | 418 | Plant_Engineers | Farmy | Στοιχεία | 89 | 4 | |
| 3 | Gymnasium | 115 | NTSomnii Reef Relay | Reef Relay | Στοιχεία | 68 | 5 | |
| 5 | Gymnasium | 181 | NTSomnii Forest Guardians | Forest Guardians | Στοιχεία | 62 | 6 |
En