Αποτελεσματα: Educational Robotics Engino RBX
Δημοτικό 1η - 3η Τάξη - GROUP 1
| Order | Επίπεδο | ID | Team name | Ρομπότ | Στοιχεία | Αποτέλεσμα | Πληροφορίες | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primary 1st - 3rd Grade | 84 | RoboHouse Lab | RoboHouse Robot | Στοιχεία | 79 | 1 | |
| 2 | Primary 1st - 3rd Grade | 100 | Smart Island Lab | Smart Island Robot | Στοιχεία | 79 | 1 |
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 2
| Order | Επίπεδο | ID | Team name | Ρομπότ | Στοιχεία | Αποτέλεσμα | Πληροφορίες | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primary 4th - 6th Grade | 83 | EcoSphere Lab | EcoSphere Robot | Στοιχεία | 88 | 1 | |
| 2 | Primary 4th - 6th Grade | 314 | FlashRobot | sPROUT Bot | Στοιχεία | 88 | 1 | |
| 3 | Primary 4th - 6th Grade | 309 | Nature team | Skoupidoafokinito | Στοιχεία | 64 | 2 | |
| 4 | Primary 4th - 6th Grade | 255 | ROBOTIC TIMErs | HOME WATER MANAGEMENT | Στοιχεία | 64 | 2 | |
| 5 | Primary 4th - 6th Grade | 310 | Robottitans | Skoupidonitza | Στοιχεία | 47 | 3 |
En