Αποτελεσματα: Educational Robotics LEGO RBX
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
| Order | Επίπεδο | ID | Team name | Ρομπότ | Στοιχεία | Αποτέλεσμα | Πληροφορίες | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Primary 4th - 6th Grade | 300 | Nova Bots | Nova Bots | Στοιχεία | 100 | 1 | |
| 11 | Primary 4th - 6th Grade | 410 | Proton Robotics | PROTON | Στοιχεία | 98 | 2 | |
| 2 | Primary 4th - 6th Grade | 91 | EcoCyprus Lab | EcoCyprus Robots | Στοιχεία | 80 | 3 | |
| 13 | Primary 4th - 6th Grade | 388 | Robolab Sparky Gears 2 | AquaBots | Στοιχεία | 80 | 3 | |
| 4 | Primary 4th - 6th Grade | 179 | FredBots 1 | FredBot Vegetable Garden | Στοιχεία | 79 | 4 | |
| 6 | Primary 4th - 6th Grade | 322 | Green Bots Robolab | GreenX | Στοιχεία | 78 | 5 | |
| 5 | Primary 4th - 6th Grade | 109 | Future Home Lab | Future Home Robot | Στοιχεία | 77 | 6 | |
| 9 | Primary 4th - 6th Grade | 135 | PowerBricks | STMNDS07 | Στοιχεία | 77 | 6 | |
| 12 | Primary 4th - 6th Grade | 336 | PYRGOSEDU2 | BioRobot2 | Στοιχεία | 76 | 7 | |
| 1 | Primary 4th - 6th Grade | 384 | CyEcoIsland | cyecoisland | Στοιχεία | 75 | 8 | |
| 14 | Primary 4th - 6th Grade | 307 | Robotics Innovative team | ULTIMATE WATER MANAGEMENT MACHINE | Στοιχεία | 72 | 9 | |
| 16 | Primary 4th - 6th Grade | 81 | XENION JUNIOR SCHOOL | FCR | Στοιχεία | 71 | 10 | |
| 3 | Primary 4th - 6th Grade | 442 | EMPOWER HYDROBOTS | HYDROBOT | Στοιχεία | 60 | 11 | |
| 7 | Primary 4th - 6th Grade | 127 | Green Guardians Cyprus | SALAMISland | Στοιχεία | 51 | 12 | |
| 15 | Primary 4th - 6th Grade | 461 | STEM Educational Robotics | STEM Education | Στοιχεία | 37 | 13 |
En