Αποτελέσματα - Semi Final
Αποτελεσματα: Edison Line Following
Semi Final Final (Best of the Best)
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters ↓ | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 113 | Primary 4th - 6th Grade | ROBOCURIOUS | l___14 | 01.44.563 | 01.48.148 | 0 | 01.44.563 |
3 | 63 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 777 | L7 | 01.50.675 | 01.51.123 | 0 | 01.50.675 |
7 | 96 | Primary 4th - 6th Grade | EXCELLENCE | l88l | 01.54.411 | 01.57.360 | 0 | 01.54.411 |
8 | 107 | Primary 4th - 6th Grade | EXTREME TEAM | l2_0_2_2 | 02.02.419 | 02.07.412 | 0 | 02.02.419 |
4 | 75 | Primary 4th - 6th Grade | KICKERS TEAM | LU00 | 02.31.746 | 04.17.748 | 0 | 02.31.746 |
12 | 151 | Primary 4th - 6th Grade | NOESIS | L1234 | 05.19.949 | 05.33.634 | 0 | 05.19.949 |
10 | 135 | Primary 4th - 6th Grade | ROBOT MASTERS | l99_99 | DNF | DNF | 0 | DNF |
11 | 142 | Primary 4th - 6th Grade | METRICS ROBOT | L17__ | DNF | DNF | 0 | DNF |
5 | 89 | Primary 4th - 6th Grade | LEARNING ROBOT | l_90_ | DNF | DNF | 5 | DNF |
6 | 264 | Primary 4th - 6th Grade | dpRobots Pros | DPR ELF0002 | 02.38.660 | 02.57.715 | 30 | 02.38.660 |
1 | 52 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS 7 | LIS 77 | 02.13.776 | DNF | 57 | 02.13.776 |
2 | 260 | Primary 4th - 6th Grade | dpRobots Kids | DPR ELF0001 | DNF | DNF | 57 | DNF |
Γυμνάσιο 1η - 3η Τάξη - GROUP 2
Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters ↓ | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 395 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | ROBOWLS | Robowl1 | 01.27.701 | 01.26.552 | 0 | 01.26.552 |
4 | 39 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | SUPERIORITY | L333 | 01.55.506 | 01.44.353 | 0 | 01.44.353 |
2 | 26 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | KORIVOS | LA11 | 02.14.436 | 02.13.827 | 0 | 02.13.827 |
1 | 1 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | TOPKIDS | LI113 | 02.20.251 | 02.25.791 | 0 | 02.20.251 |
5 | 80 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | AUGMENTED REALITY | L1_1 | 02.23.210 | 02.28.323 | 0 | 02.23.210 |
6 | 169 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | VIRTUALITY | L32 | DNF | DNF | 0 | DNF |
7 | 179 | Gymnasium 1st - 3rd Grade | INTELLIGENT ROBOT | L213 | 04.40.274 | DNF | 57 | 04.40.274 |
Γυμνάσιο 4η - 7η Τάξη - GROUP 3
Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters ↓ | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Gymnasium 4th - 7th Grade | LAOURIS 5 | LO55 | 01.55.498 | 02.04.414 | 0 | 01.55.498 |
2 | 155 | Gymnasium 4th - 7th Grade | WeRFriends | L5__0 | 02.42.822 | 02.47.196 | 0 | 02.42.822 |
Ειδική (Στρατιώτες & Ενήλικες) - GROUP 4
Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters ↓ | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425 | Special (Soldiers & Adults) | EDUC8 | Eantas5 | DNF | DNF | 0 | DNF |
2 | 427 | Special (Soldiers & Adults) | EDUC8_2 | Eantas10 | DNF | DNF | 2 | DNF |